February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.04.2025
- 10.05.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
2.933,00 € po tjednu
2.933,00 €
po tjednu |
10.05.2025
- 31.05.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
3.283,00 € po tjednu
3.283,00 €
po tjednu |
31.05.2025
- 21.06.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
3.703,00 € po tjednu
3.703,00 €
po tjednu |
21.06.2025
- 28.06.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
4.123,00 € po tjednu
4.123,00 €
po tjednu |
28.06.2025
- 16.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
4.543,00 € po tjednu
4.543,00 €
po tjednu |
16.08.2025
- 23.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
4.123,00 € po tjednu
4.123,00 €
po tjednu |
23.08.2025
- 30.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
3.703,00 € po tjednu
3.703,00 €
po tjednu |
30.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
3.283,00 € po tjednu
3.283,00 €
po tjednu |
06.09.2025
- 30.10.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
2.933,00 € po tjednu
2.933,00 €
po tjednu |
Gg Sehr gut Wir waren zu 10. in dem Haus und es war wirklich sehr schön. 2 Leute haben auf den 2 Couchen geschlafen aber das war auch vollkommen ok. Wirklich gute Ausstattung mit Grill und Küchenutensilien und gute Lage. Der Pool ist nicht auf der Seite der Nachbarn sodass man vorne am Haus fast nichts hört und somit niemanden stört mit Musik hören etc. |
![]() |