November/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28.09.2024
- 28.12.2024 |
Min. Noćenja: 4
Min. Noćenja: 4
|
po tjednu |
28.12.2024
- 31.12.2024 |
Min. Noćenja: 4
Min. Noćenja: 4
|
po tjednu |
01.01.2025
- 03.01.2025 |
Min. Noćenja: 4
Min. Noćenja: 4
|
po tjednu |
03.01.2025
- 12.04.2025 |
Min. Noćenja: 4
Min. Noćenja: 4
|
1.302,00 € po tjednu
1.302,00 €
po tjednu |
12.04.2025
- 24.05.2025 |
Min. Noćenja: 4
Min. Noćenja: 4
|
1.449,00 € po tjednu
1.449,00 €
po tjednu |
24.05.2025
- 21.06.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.953,00 € po tjednu
1.953,00 €
po tjednu |
21.06.2025
- 05.07.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.849,00 € po tjednu
2.849,00 €
po tjednu |
05.07.2025
- 23.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
3.150,00 € po tjednu
3.150,00 €
po tjednu |
23.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.849,00 € po tjednu
2.849,00 €
po tjednu |
06.09.2025
- 27.09.2025 |
Min. Noćenja: 4
Min. Noćenja: 4
|
1.953,00 € po tjednu
1.953,00 €
po tjednu |
27.09.2025
- 27.12.2025 |
Min. Noćenja: 4
Min. Noćenja: 4
|
1.302,00 € po tjednu
1.302,00 €
po tjednu |
27.12.2025
- 31.12.2025 |
Min. Noćenja: 4
Min. Noćenja: 4
|
2.128,00 € po tjednu
2.128,00 €
po tjednu |
01.01.2026
- 03.01.2026 |
Min. Noćenja: 4
Min. Noćenja: 4
|
2.128,00 € po tjednu
2.128,00 €
po tjednu |
Mr Peter Kirtland Alles ist gut 08.01.2019 Wir waren zum ersten Mal in Kroatien und haben in der Villa Prima übernachtet. Wir fanden die Villa sehr sauber und gut ausgestattet mit allem, was wir für unseren Familienurlaub brauchten. Es ist schön und friedlich, ob man am Pool sitzt oder oben auf der Terrasse ein Glas Wein trinkt. Die Villa ist gut als Ausgangspunkt für den Besuch anderer lokaler Attraktionen positioniert, die Ivan und sein Team empfohlen haben. Wir kommen auf jeden Fall bald wieder! Peter, Josie und Familie. |
5.0 |