December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28.09.2024
- 31.12.2024 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.085,00 € po tjednu
1.085,00 €
po tjednu |
01.01.2025
- 10.05.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.085,00 € po tjednu
1.085,00 €
po tjednu |
10.05.2025
- 31.05.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.337,00 € po tjednu
1.337,00 €
po tjednu |
31.05.2025
- 21.06.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.645,00 € po tjednu
1.645,00 €
po tjednu |
21.06.2025
- 05.07.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.960,00 € po tjednu
1.960,00 €
po tjednu |
05.07.2025
- 23.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.373,00 € po tjednu
2.373,00 €
po tjednu |
23.08.2025
- 30.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.960,00 € po tjednu
1.960,00 €
po tjednu |
30.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.645,00 € po tjednu
1.645,00 €
po tjednu |
06.09.2025
- 27.09.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.337,00 € po tjednu
1.337,00 €
po tjednu |
27.09.2025
- 31.12.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.085,00 € po tjednu
1.085,00 €
po tjednu |
Vita We couldn't have asked for a better getaway - the villa's luxurious amenities, attentive staff, and serene location created the perfect setting for a truly excellent stay. |
5.0 |
Sandra We couldn't have asked for a more excellent stay. The villa's modern design, private beach access, and friendly staff made it a truly exceptional experience. |
5.0 |
Alina Ich hatte das Vergnügen, in dieser Villa mit Pool zu übernachten und meine Erfahrung war einfach fantastisch. Die Villa selbst war geräumig und geschmackvoll eingerichtet, und der Pool war der perfekte Ort, um sich an einem sonnigen Tag zu entspannen. Das Personal war äußerst freundlich und zuvorkommend und sorgte dafür, dass mein Aufenthalt unvergesslich wurde. Die Lage war auch ideal, da die Villa abgelegen und ruhig war, aber dennoch in der Nähe von Restaurants und Geschäften. Insgesamt kann ich diese Villa jedem empfehlen, der nach einer luxuriösen und erholsamen Unterkunft sucht. |
5.0 |