December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.03.2025
- 10.05.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
2.492,00 € po tjednu
2.492,00 €
po tjednu |
10.05.2025
- 24.05.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
2.646,00 € po tjednu
2.646,00 €
po tjednu |
24.05.2025
- 31.05.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
3.402,00 € po tjednu
3.402,00 €
po tjednu |
31.05.2025
- 07.06.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
3.402,00 € po tjednu
3.402,00 €
po tjednu |
07.06.2025
- 21.06.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
4.690,00 € po tjednu
4.690,00 €
po tjednu |
21.06.2025
- 05.07.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
5.635,00 € po tjednu
5.635,00 €
po tjednu |
05.07.2025
- 19.07.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
7.483,00 € po tjednu
7.483,00 €
po tjednu |
19.07.2025
- 16.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
8.071,00 € po tjednu
8.071,00 €
po tjednu |
16.08.2025
- 23.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
7.483,00 € po tjednu
7.483,00 €
po tjednu |
23.08.2025
- 30.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
5.971,00 € po tjednu
5.971,00 €
po tjednu |
30.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
4.991,00 € po tjednu
4.991,00 €
po tjednu |
06.09.2025
- 20.09.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
3.402,00 € po tjednu
3.402,00 €
po tjednu |
20.09.2025
- 28.11.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
2.492,00 € po tjednu
2.492,00 €
po tjednu |
Farina Wunderbar Wir haben unseren Urlaub bereits zum zweiten Mal in der Villa Luna verbracht und sind nach wie vor begeistert. In diesem Ferienhaus fehlt es an nichts. Die Vermieter sind sehr zuvorkommend und total freundlich. Auch unsere Hunde haben sich wieder sehr wohl gefühlt. Wir kommen nächstes Jahr wieder. (Farina) |
5.0 |