December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.09.2024
- 31.12.2024 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.211,00 € po tjednu
1.211,00 €
po tjednu |
29.04.2025
- 31.05.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.064,00 € po tjednu
1.064,00 €
po tjednu |
31.05.2025
- 28.06.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.498,00 € po tjednu
1.498,00 €
po tjednu |
28.06.2025
- 05.07.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.016,00 € po tjednu
2.016,00 €
po tjednu |
05.07.2025
- 23.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.233,00 € po tjednu
2.233,00 €
po tjednu |
23.08.2025
- 30.08.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
2.016,00 € po tjednu
2.016,00 €
po tjednu |
30.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.498,00 € po tjednu
1.498,00 €
po tjednu |
06.09.2025
- 20.09.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.197,00 € po tjednu
1.197,00 €
po tjednu |
20.09.2025
- 13.12.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.064,00 € po tjednu
1.064,00 €
po tjednu |
13.12.2025
- 31.12.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.498,00 € po tjednu
1.498,00 €
po tjednu |
01.01.2026
- 09.01.2026 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.498,00 € po tjednu
1.498,00 €
po tjednu |
Kluge Silke Sehr freundlich und lieb Wir waren in der Villa Fran von 22. bis 29. Mai 2021. Unsere Urlaubstage in der Villa Fran waren einfach nur super. Das Ferienhaus ist genau wie auf den Fotos beschrieben und wunderschön gelegen. Die Lage ist absolut ruhig, aber dennoch kann man Pula oder z.B. Rovinij oder das Meer in wenigen Minuten erreichen. Der Vermieter Marin Celina hat uns persönlich empfangen und war super nett und war bei Fragen immer für uns erreichbar. Danke Marin! Wir würden die Villa Fran jederzeit als Ferienhaus empfehlen. |
5.0 |