November/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29.03.2025
- 03.05.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.904,00 € po tjednu
1.904,00 €
po tjednu |
03.05.2025
- 31.05.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.240,00 € po tjednu
2.240,00 €
po tjednu |
31.05.2025
- 21.06.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.688,00 € po tjednu
2.688,00 €
po tjednu |
21.06.2025
- 12.07.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
3.640,00 € po tjednu
3.640,00 €
po tjednu |
12.07.2025
- 23.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
3.920,00 € po tjednu
3.920,00 €
po tjednu |
23.08.2025
- 30.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.688,00 € po tjednu
2.688,00 €
po tjednu |
30.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.240,00 € po tjednu
2.240,00 €
po tjednu |
06.09.2025
- 28.10.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.904,00 € po tjednu
1.904,00 €
po tjednu |
Veréczi Tibor Nice Villa Good quality of the house, clean rooms and bathrooms. the environment is not too nice, lots of half ready villa/ house. |
5.0 |
Zeljko Panic Super Wir hatten beide Häuser gemietet und waren begeistert! Die Häuser bestechen durch ihre moderne Ausstattung, Sauberkeit und Aufteilung. Die Lage ist perfekt für Ausflüge an den Strand, nach Pula oder Fazana aber auch nach Rovinj. Die Gastgeber waren äußerst nett und hilfsbereit! Alles in allem war hervorragend! Wir kommen sicherlich wieder! |
5.0 |