November/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.09.2024
- 14.12.2024 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.050,00 € po tjednu
1.050,00 €
po tjednu |
14.12.2024
- 31.12.2024 |
Min. Noćenja: 4
Min. Noćenja: 4
|
1.890,00 € po tjednu
1.890,00 €
po tjednu |
01.01.2025
- 11.01.2025 |
Min. Noćenja: 4
Min. Noćenja: 4
|
1.890,00 € po tjednu
1.890,00 €
po tjednu |
11.01.2025
- 10.05.2025 |
Min. Noćenja: 4
Min. Noćenja: 4
|
1.540,00 € po tjednu
1.540,00 €
po tjednu |
10.05.2025
- 31.05.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.680,00 € po tjednu
1.680,00 €
po tjednu |
31.05.2025
- 28.06.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.897,00 € po tjednu
1.897,00 €
po tjednu |
28.06.2025
- 05.07.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.422,00 € po tjednu
2.422,00 €
po tjednu |
05.07.2025
- 23.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.905,00 € po tjednu
2.905,00 €
po tjednu |
23.08.2025
- 30.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.632,00 € po tjednu
2.632,00 €
po tjednu |
30.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.002,00 € po tjednu
2.002,00 €
po tjednu |
06.09.2025
- 20.09.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.680,00 € po tjednu
1.680,00 €
po tjednu |
20.09.2025
- 12.12.2025 |
Min. Noćenja: 4
Min. Noćenja: 4
|
1.540,00 € po tjednu
1.540,00 €
po tjednu |
Gabrijela We felt like royalty staying at this villa. The attention to detail and high-end amenities made for an unforgettable experience. |
5.0 |
Laura I can't recommend Beautiful Villas enough - it truly is a paradise on earth. |
5.0 |
Sebastian Wunderschönen Der Pool, die Inneneinrichtung, es mehr als ausreichend Bäder auf allen Etagen, es war sehr sauber, die Vermieter waren sehr hilfsbereit und nett, die Vermieter sprachen deutsch und englisch, die Außenanlagen war sehr schön, es gab Möglichkeiten essen außen zu kochen |
5.0 |