December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.12.2024
- 31.12.2024 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
3.192,00 € po tjednu
3.192,00 €
po tjednu |
01.01.2025
- 07.01.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
3.192,00 € po tjednu
3.192,00 €
po tjednu |
07.01.2025
- 10.05.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.708,00 € po tjednu
1.708,00 €
po tjednu |
10.05.2025
- 07.06.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.037,00 € po tjednu
2.037,00 €
po tjednu |
07.06.2025
- 21.06.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.548,00 € po tjednu
2.548,00 €
po tjednu |
21.06.2025
- 28.06.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
3.185,00 € po tjednu
3.185,00 €
po tjednu |
28.06.2025
- 16.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
3.626,00 € po tjednu
3.626,00 €
po tjednu |
16.08.2025
- 23.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
3.185,00 € po tjednu
3.185,00 €
po tjednu |
23.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.548,00 € po tjednu
2.548,00 €
po tjednu |
06.09.2025
- 20.09.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.037,00 € po tjednu
2.037,00 €
po tjednu |
20.09.2025
- 13.12.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.708,00 € po tjednu
1.708,00 €
po tjednu |
13.12.2025
- 31.12.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
3.185,00 € po tjednu
3.185,00 €
po tjednu |
01.01.2026
- 03.01.2026 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
3.185,00 € po tjednu
3.185,00 €
po tjednu |
Alexandra Die beste Villa Die Innenräume sind sehr schön, die Betten sind bequem. Die Villa ist sehr sauber. Die Küche hat alles, was Sie brauchen. Schöner und großer Pool und wir mochten auch den Whirlpool. Wir verbrachten die Nacht mit Grillen, Sitzen an einem Tisch und Abhängen. |
5.0 |