November/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29.03.2025
- 17.05.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.344,00 € po tjednu
1.344,00 €
po tjednu |
17.05.2025
- 07.06.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.519,00 € po tjednu
1.519,00 €
po tjednu |
07.06.2025
- 28.06.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.918,00 € po tjednu
1.918,00 €
po tjednu |
28.06.2025
- 12.07.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.611,00 € po tjednu
2.611,00 €
po tjednu |
12.07.2025
- 16.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.898,00 € po tjednu
2.898,00 €
po tjednu |
16.08.2025
- 23.08.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
2.611,00 € po tjednu
2.611,00 €
po tjednu |
23.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Noćenja: 7
Min. Noćenja: 7
|
1.918,00 € po tjednu
1.918,00 €
po tjednu |
06.09.2025
- 20.09.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.519,00 € po tjednu
1.519,00 €
po tjednu |
20.09.2025
- 01.11.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.344,00 € po tjednu
1.344,00 €
po tjednu |
Helena The villa was very spacious, providing plenty of room for us to relax and unwind during our stay. |
5.0 |
Heiden Ideal Ideale Villa für die ganze Familie. Es ist unser erstes Mal in Istrien und es ist wunderbar. Die Villa gab uns alles, was wir erwartet hatten. Schöner Garten mit Pool. Auch das Grillen hat Spaß gemacht. Alles in allem 10 von 10. :) |
5.0 |