November/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28.09.2024
- 31.12.2024 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.470,00 € po tjednu
1.470,00 €
po tjednu |
31.03.2025
- 17.05.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.925,00 € po tjednu
1.925,00 €
po tjednu |
17.05.2025
- 07.06.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
2.205,00 € po tjednu
2.205,00 €
po tjednu |
07.06.2025
- 21.06.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
2.625,00 € po tjednu
2.625,00 €
po tjednu |
21.06.2025
- 12.07.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
3.150,00 € po tjednu
3.150,00 €
po tjednu |
12.07.2025
- 23.08.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
3.850,00 € po tjednu
3.850,00 €
po tjednu |
23.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
3.150,00 € po tjednu
3.150,00 €
po tjednu |
06.09.2025
- 20.09.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
2.625,00 € po tjednu
2.625,00 €
po tjednu |
20.09.2025
- 11.10.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
2.205,00 € po tjednu
2.205,00 €
po tjednu |
11.10.2025
- 31.10.2025 |
Min. Noćenja: 5
Min. Noćenja: 5
|
1.925,00 € po tjednu
1.925,00 €
po tjednu |
Iris Traumurlaub Traumhaftes Ferienhaus, Top Zustand, sauber und gepflegt. Wunderschöne Einrichtung. Es fehlte wirklich nichts - die Ausstattung lässt keine Wünsche offen. Die Eigentümer / Vermieter waren total freundlich, zuvorkommend und hilfsbereit. Wir waren im Juli 2023 für 2 Wochen in diesem Ferienhaus und haben uns sehr wohlgefühlt. Wir können diese Unterkunft sehr empfehlen. Wir waren bereits mehrmals in Kroatien (an verschiedenen Orten) und haben bisher noch nie so nette Vermieter gehabt. |
5.0 |
Filip Amazing Villa VOCO Villa Voco offered us full comfort, luxury, and natural beauty. It's a sanctuary where we had truly unwind and revel in the beauty of Croatia's stunning landscapes. Furthermore, we have drank morning coffee with a view of the sunrise and spent a lazy afternoon by the pool or enjoyed in sunset with a view of the sea. Every moment at Villa Voco was filled with pure bliss. On top of all the above, we would like to highlight the hospitality and kindness of the hosts who greeted us with a welcome package. For sure, we will come again to amazing villa Voco. |
5.0 |