November/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28.09.2024
- 28.12.2024 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
per week |
28.12.2024
- 31.12.2024 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
per week |
01.01.2025
- 04.01.2025 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
per week |
04.01.2025
- 12.04.2025 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
1.148,00 € per week
1.148,00 €
per week |
12.04.2025
- 24.05.2025 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
1.295,00 € per week
1.295,00 €
per week |
24.05.2025
- 21.06.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
1.603,00 € per week
1.603,00 €
per week |
21.06.2025
- 05.07.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
2.352,00 € per week
2.352,00 €
per week |
05.07.2025
- 23.08.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
2.849,00 € per week
2.849,00 €
per week |
23.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Nights: 7
Min. Nights: 7
|
2.352,00 € per week
2.352,00 €
per week |
06.09.2025
- 27.09.2025 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
1.603,00 € per week
1.603,00 €
per week |
27.09.2025
- 27.12.2025 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
1.148,00 € per week
1.148,00 €
per week |
27.12.2025
- 31.12.2025 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
1.890,00 € per week
1.890,00 €
per week |
01.01.2026
- 03.01.2026 |
Min. Nights: 4
Min. Nights: 4
|
1.890,00 € per week
1.890,00 €
per week |
Natascha Müller Super Urlaub Das Haus ist wirklich sehr geräumig, schön und sauber. Die Küche ist sehr gut ausgestattet. Die Umgebung ist sehr ruhig aber man ist in einer halben Stunde in verschiedenen Städten. Da es rundherum eingezäunt ist war es für unseren Hubd ideal. Waren sehr zufrieden und würden es wieder buchen. |
5.0 |