November/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28.09.2024
- 28.12.2024 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
pro Woche |
28.12.2024
- 31.12.2024 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
pro Woche |
01.01.2025
- 03.01.2025 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
pro Woche |
03.01.2025
- 12.04.2025 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
1.302,00 € pro Woche
1.302,00 €
pro Woche |
12.04.2025
- 24.05.2025 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
1.449,00 € pro Woche
1.449,00 €
pro Woche |
24.05.2025
- 21.06.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.953,00 € pro Woche
1.953,00 €
pro Woche |
21.06.2025
- 05.07.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.849,00 € pro Woche
2.849,00 €
pro Woche |
05.07.2025
- 23.08.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
3.150,00 € pro Woche
3.150,00 €
pro Woche |
23.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.849,00 € pro Woche
2.849,00 €
pro Woche |
06.09.2025
- 27.09.2025 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
1.953,00 € pro Woche
1.953,00 €
pro Woche |
27.09.2025
- 27.12.2025 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
1.302,00 € pro Woche
1.302,00 €
pro Woche |
27.12.2025
- 31.12.2025 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
2.128,00 € pro Woche
2.128,00 €
pro Woche |
01.01.2026
- 03.01.2026 |
Min. Nächte: 4
Min. Nächte: 4
|
2.128,00 € pro Woche
2.128,00 €
pro Woche |
Roith Sylvie Super Tolles Haus, hat alles was man braucht. Betreuung durch Ivan super, er ist sofort zur Stelle, wenn man ihn braucht. Wir waren zu dritt da, obwohl locker Platz für 6(+2) ist. Unser Hund fühlte sich wohl, gassi super. Feldwege im Schatten, komplett ohne Leine. Wir kommen auf jeden Fall wieder. |
5.0 |