November/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
May/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
June/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
October/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
January/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
February/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
March/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24.05.2025
- 07.06.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
917,00 € pro Woche
917,00 €
pro Woche |
07.06.2025
- 21.06.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.036,00 € pro Woche
1.036,00 €
pro Woche |
21.06.2025
- 28.06.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.092,00 € pro Woche
1.092,00 €
pro Woche |
28.06.2025
- 05.07.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.435,00 € pro Woche
1.435,00 €
pro Woche |
05.07.2025
- 12.07.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.554,00 € pro Woche
1.554,00 €
pro Woche |
12.07.2025
- 19.07.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.841,00 € pro Woche
1.841,00 €
pro Woche |
19.07.2025
- 16.08.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
2.345,00 € pro Woche
2.345,00 €
pro Woche |
16.08.2025
- 23.08.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.554,00 € pro Woche
1.554,00 €
pro Woche |
23.08.2025
- 06.09.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
1.267,00 € pro Woche
1.267,00 €
pro Woche |
06.09.2025
- 13.09.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
917,00 € pro Woche
917,00 €
pro Woche |
13.09.2025
- 27.09.2025 |
Min. Nächte: 7
Min. Nächte: 7
|
861,00 € pro Woche
861,00 €
pro Woche |
Bergmeir/Diebold Alles Bestens Wir waren 2 Familien im August hier in diesem Haus! Wir haben hier 2 Wochen einen super schönen Urlaub verbracht! Das Haus und der Pool waren super sauber! Die Gastgeber sehr hilfsbereit und sehr nett! Wir kommen gerne wieder und können es nur weiterempfehlen! Familie Bergmeir und Familie Diebold |
5.0 |